На этой странице представлены цены только на печать стандартных видов полиграфической продукции.
Для расчета других видов полиграфической продукции свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами
Визитные карточки
| Визитные карточки, мелованный глянцевый картон 285г/м2 | |||||||||||||
| Формат | Цветность/ Тираж,шт | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| 90*50 | 4+0 | 300 | 500 | 600 | 850 | 990 | 2150 | 2600 | 3300 | 4600 | 8400 | 16000 | 28000 |
| 90*50 | 4+4 | 350 | 700 | 900 | 950 | 1190 | 2300 | 2800 | 3650 | 5550 | 10100 | 21000 | 36000 |
| 85*55 | 4+0 | 350 | 550 | 600 | 950 | 1800 | 3200 | 8200 | 8500 | 9600 | 12000 | 20000 | 33500 |
| 85*55 | 4+4 | 400 | 750 | 950 | 1450 | 2500 | 4200 | 10600 | 11000 | 11800 | 14500 | 22500 | 37200 |
| Визитные карточки, дизайнерская бумага или картон | |||||||||||||
| Формат | Цветность/ Тираж,шт | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||||||||
| 90*50 | 4+0 | 450 | 800 | 1700 | 3000 | ||||||||
| 90*50 | 4+4 | 520 | 900 | 2200 | 4000 | ||||||||
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | |||||||||||||
Дисконтные карты
| Дисконтные карты, формат 55мм*85мм, ламинация, скругление углов | ||||||
| картон мелованный глянцевый 285г/м2, глянцевая | ||||||
| Цветность/Тираж,шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 4+0 | 600 | 760 | 1040 | 1310 | 1925 | 3200 |
| 4+4 | 680 | 860 | 1280 | 1565 | 2340 | 3900 |
| Персонализация текстовая, цифровая или штрих-кодом | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 800 |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||||||
Флаеры
| Глянцевая мелованная бумага,130г/м2 | ||||||||||
| Формат,мм/Тираж/шт | Цветность | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 100*70 | 4+0 | 300 | 500 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 2050 | 2700 | 4200 |
| 100*70 | 4+4 | 450 | 750 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2400 | 2900 | 4400 |
| 150*70 | 4+0 | 350 | 650 | 1450 | 1850 | 1950 | 2100 | 2250 | 3200 | 4800 |
| 150*70 | 4+4 | 600 | 1050 | 1800 | 200 | 2200 | 2300 | 2400 | 3400 | 5300 |
| 210*98 | 4+0 | 500 | 950 | 2100 | 2350 | 2650 | 3000 | 3500 | 5300 | 10000 |
| 210*98 | 4+4 | 900 | 1600 | 2200 | 2450 | 2800 | 3100 | 3700 | 5700 | 10800 |
| А6(105*148) | 4+0 | 450 | 750 | 2100 | 1700 | 2400 | 2800 | 3200 | 4650 | 7500 |
| А6(105*148) | 4+4 | 700 | 1200 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3450 | 5000 | 8300 |
| А5(148*210) | 4+0 | 700 | 1300 | 2600 | 2950 | 3400 | 3800 | 4650 | 7800 | 13500 |
| А5(148*210) | 4+4 | 1250 | 2100 | 2750 | 3100 | 3700 | 4200 | 5150 | 8650 | 14900 |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||||||||||
Листовки, буклеты
| Бумага мелованная глянцевая,130г/м2 | ||||||||||||
| Формат/Тираж,шт | Цветность | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| А3,420мм*320мм | 4+0 | 350 | 600 | 1300 | 2250 | 3600 | 6500 | 7800 | 11300 | 12250 | 20000 | 33000 |
| А3,420мм*320мм | 4+4 | 550 | 1000 | 2100 | 3350 | 5800 | 6900 | 8000 | 12250 | 15100 | 22500 | 38000 |
| А4,210мм*297мм | 4+0 | 210 | 350 | 700 | 1300 | 2200 | 4000 | 4350 | 5850 | 8100 | 12800 | 20200 |
| А4,210мм*297мм | 4+4 | 310 | 550 | 1200 | 2100 | 3300 | 4300 | 4400 | 6500 | 8700 | 15000 | 23400 |
| Евробуклет | 4+4 | 350 | 600 | 1400 | 2400 | 3900 | 4550 | 4900 | 7800 | 10300 | 18000 | 28700 |
| Бумага мелованная глянцевая,170г/м2 | ||||||||||||
| Формат/Тираж,шт | Цветность | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| А3,420мм*320мм | 4+0 | 370 | 630 | 1400 | 2300 | 3700 | 7200 | 8450 | 12000 | 15000 | 25000 | 43000 |
| А3,420мм*320мм | 4+4 | 560 | 1100 | 2200 | 3400 | 5900 | 7600 | 8850 | 13000 | 17600 | 28500 | 50000 |
| А4,210мм*297мм | 4+0 | 250 | 370 | 720 | 1400 | 2300 | 4200 | 4600 | 6700 | 9250 | 14700 | 25000 |
| А4,210мм*297мм | 4+4 | 350 | 570 | 1300 | 2300 | 3400 | 4500 | 4800 | 7400 | 10000 | 17500 | 29000 |
| Евробуклет | 4+4 | 400 | 700 | 1500 | 2500 | 4000 | 4800 | 5200 | 8600 | 11550 | 20400 | 33800 |
| Дополнительные работы | ||||||||||||
| Вид работы | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 1 фальц | 50 | 70 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1150 | 1900 | 2700 | |
| 2 фальца | 70 | 90 | 110 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1150 | 1500 | 3000 | 5500 | |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||||||||||||
Плакаты
| Плакаты, бумага мелованная глянцевая 170г/м2 | |||||||||||
| Формат | Цветность/тираж,шт | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| А3 (297мм*420мм) | 4+0 | 1300 | 2300 | 6100 | 6500 | 8800 | 11400 | 14000 | 16400 | 27000 | 48000 |
| А2(420мм*594мм) | 4+0 | 10700 | 12500 | 17100 | 21600 | 25000 | 29500 | 48500 | 91000 | ||
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | |||||||||||
Бланки
| бланки А4, бумага офсетная 80г/м2 | ||||
| Тираж,шт/Цветность | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
| 50 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 100 | 660 | 700 | 700 | 700 |
| 500 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
| 1000 | 3500 | 3900 | 4400 | 4500 |
| 2000 | 4100 | 4500 | 5000 | 5100 |
| 3000 | 4500 | 5100 | 5800 | 5900 |
| 4000 | 4900 | 5500 | 6800 | 7050 |
| 5000 | 5500 | 6100 | 7700 | 7800 |
| 10000 | 8550 | 9600 | 11800 | 12000 |
| 20000 | 14300 | 16650 | 18700 | 19000 |
| Для пантонной печати стоимость умножается на коэффициент 1.2 | ||||
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||||
Самокопирующиеся бланки
| бланки А4, бумага офсетная 80г/м2 | |||
| тираж,шт/цветность | 1+0 | 2+0 | 4+0 |
| 1000 | 6100 | 7300 | 9800 |
| 2000 | 5600 | 10100 | 12700 |
| 3000 | 11200 | 12700 | 15300 |
| 4000 | 13000 | 14500 | 17200 |
| 5000 | 15800 | 17900 | 20800 |
| 10000 | 26200 | 28700 | 33800 |
| 20000 | 47500 | 52000 | 57500 |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | |||
Конверты
| Формат/Тираж,шт | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Е65 (110мм*220мм) | 500 | 950 | 1650 | 2200 | 2700 | 3200 | 3600 | 6300 | 8800 |
| С6 (114мм*162мм) | 400 | 800 | 1300 | 1900 | 2200 | 2600 | 3200 | 4600 | 6500 |
| С65(114мм*229мм) | 450 | 850 | 1500 | 2000 | 2400 | 2890 | 3400 | 6200 | 8800 |
| С5 (162мм*229мм) | 550 | 950 | 1600 | 2100 | 2768 | 3200 | 3600 | 6400 | 9200 |
| С4 (229мм*324мм) | 730 | 1300 | 2400 | 3100 | 3600 | 4600 | 5400 | 9900 | 14000 |
| В4 (250мм*253мм) | 1400 | 2390 | 3600 | 4600 | 6200 | 7500 | 7900 | 13900 | 19500 |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | |||||||||
Календари
| Календарь квартальный А4 | ||||||||
| Вид/ Тираж,шт | 1 | 20-49 | 50-99 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Моно | 500 | 250 | 120 | 95 | 80 | 70 | 67 | 56 |
| Трио "Эконом",(3 рекламных поля А4) | 600 | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | 72 | 65 |
| Трио "Макси", (3 рекламных поля А3) | 900 | 320 | 200 | 160 | 140 | 110 | 100 | 85 |
| Календарь карманный 70мм*100мм, картон мелованный 285г/м2, глянцевая, скругленные углы | ||||||||
| цветность 4+4, ламинация | ||||||||
| Тираж,шт | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 500 | 700 | 1500 | 2450 | 2700 | 5700 | 10400 | 16500 | |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||||||||
Открытки
| глянцевый мелованный картон 285г/м2 | |||||||
| Формат | цветность/тираж,шт | 50 | 100 | 300 | 500 | 5000 | 10000 |
| 210*100 | 4+0 | 800 | 1450 | 1750 | 5000 | 8500 | 12800 |
| 210*100 | 4+4 | 1300 | 2250 | 2500 | 7700 | 11800 | 16500 |
| 210*148 | 4+0 | 850 | 1500 | 2200 | 5050 | 10800 | 16500 |
| 210*148 | 4+4 | 1350 | 2300 | 3150 | 7750 | 14000 | 20200 |
| 148*105 | 4+0 | 350 | 500 | 1150 | 1750 | 7300 | 11000 |
| 148*105 | 4+4 | 450 | 750 | 1800 | 2650 | 9100 | 14300 |
| Стоимость персонализации данных уточняйте у менеджера | |||||||
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | |||||||
Этикетки на шампанское
| Этикетки на шампанское | ||||||||
| Этикетка 122*84 + кольеретка (фигурная резка контура) | ||||||||
| Печать: полноцветная (4+0) | ||||||||
| Бумага: самоклеящаяся глянцевая/матовая | ||||||||
| Тираж,компл. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | 4500 | 5900 | 6800 | |
| Этикетка 122*84 + кольеретка + контрэтикетка 60*80 | ||||||||
| Печать: полноцветная (4+0) | ||||||||
| Бумага: самоклеящаяся глянцевая/матовая | ||||||||
| Тираж,компл. | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| 1500 | 1800 | 2100 | 2900 | 3700 | 4100 | 5100 | 7800 | |
| Этикетки на водку | ||||||||
| Печать: этикетка 90*130, полноцветная с одной стороны. Бумага самоклеющаясяматовая/глянцевая | ||||||||
| Тираж | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2100 | 2400 | |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||||||||
Нанесение на текстиль
| Футболки | |||
| Тираж,шт/Формат,мм | до 200*300 | до 360*360 | |
| от 1 до 5 | 350 | 390 | |
| от 6 до 20 | 300 | 350 | |
| от 21 до 50 | 200 | 290 | |
| от 51 и больше | 150 | 220 | |
| Цены указаны в рублях, за 1 цвет, 1 место печати, без стоимости футболок. | |||
| одна доп. картинка (макс. размер А4) | +100 рублей к цене заказа | ||
| две доп. картинки (макс. размер А4) | +150 рублей к цене заказа | ||
| три доп. картинки (макс. размер А4) | +190 рублей к цене заказа | ||
| разработка надписи в векторном формате | +300 рублей к цене заказа | ||
| использование Вашего изделия под нанесение | +50 рублей к цене заказа (без гарантии качества) | ||
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | |||
Ризография
| Тираж,шт/Формат | А4 (1+0) | А3 (1+0) | А4 (1+1) | А3 (1+1) |
| 100 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| 200 | 0,37 | 0,72 | 0,74 | 1,44 |
| 300 | 0,32 | 0,65 | 0,65 | 1,3 |
| 500 | 0,27 | 0,6 | 0,54 | 1,2 |
| 1000 | 0,21 | 0,42 | 0,42 | 0,84 |
| 2000 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 3000 | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,76 |
| 5000 | 0,18 | 0,37 | 0,36 | 0,74 |
| 10000 | 0,16 | 0,32 | 0,31 | 0,64 |
| Бумага | ||||
| A4 | A3 | |||
| 80 гр./м., белая | 0,6 | 1 | ||
| 80 гр./м., цветная | 1,2 | 2,3 | ||
| 160 гр/м., цветная | 1,6 | 3 | ||
| Дополнительные услуги | ||||
| Резка | - | 1 руб. (1 рез на одном листе) | ||
| Брошюровка | Пружина | 40 руб. (1 пружина) | ||
| Скоба | 10 руб. (1 скоба) | |||
| Фальцовка | 0,5 руб.(лист) | |||
| Листоподборка | 0,5 руб.(лист) | |||
| Нумерация | До 1 тысячи | 800 руб. | ||
| Более 1 тыс. | 600 руб. за каждую тысячу | |||
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||||
Дизайн и верстка
| Наименование | Дизайн | Верстка |
| Макет визитки,4+0 | 700 | 400 |
| Макет визитки,4+4 | 1300 | 600 |
| Макет флаера до А5 4+0 | 1200 | 600 |
| Макет флаера до А5 4+4 | 1600 | 800 |
| Макет листовки А4 4+0 | 1500 | 500 |
| Макет листовки А4 4+4 | 2500 | 900 |
| Календарь карманный | 1500 | 500 |
| Макет евробуклет | 3000 | 1100 |
| Макет плаката | 2000 | 1200 |
| Макет приглашения | 1200 | 600 |
| Брошюра до А5 | полоса от 1000 | полоса от 500 |
| Каталог А4 | полоса от 1500 | полоса от 500 |
| Макет этикетки | от 3000 | 1500 |
| Логотип (3 варианта +30% за каждый следующий) | от 4500 | |
| Доработка готового макета | от 150 | |
| При печати по специальному предложению на цифровые тиражи учитывайте, что заливка цветом более 50% увеличивает стоимость на 50%. Все цены указаны в рублях с учетом НДС 18% | ||
Папки
| папка А4, картон мелованный 285г/м2 | ||||||
| Вид/ Тираж,шт | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Эконом | 7000 | 7300 | 8350 | 9500 | 13800 | 21250 |
| Стандарт | 12300 | 12800 | 14500 | 16800 | 23300 | 35500 |
Широкоформатная печать
|
Печать c шириной печатного поля до 1600мм. на Mutoh ValueJet VJ-1614
|
||
|---|---|---|
|
Материал |
Цена 1м2 печати (руб.) |
Цена 1м2 печати (руб.) |
|
360х600 dpi |
720x1440 dpi |
|
|
Баннерная ткань |
350 |
600 |
|
Самоклеющаяся пленка |
350 |
600 |
|
Бэклит |
800 |
1200 |
|
Бумага с голубой подложкой (BlueBackPaper) |
350 |
600 |
|
Бумага белая постерная |
350 |
600 |
|
Холст искусственный |
0 |
2000 |
|
Холст натуральный |
0 |
2500 |
|
Шелк |
0 |
1000 |
|
Таблички из ПВХ пластика толщиной 3 мм. |
1600 |
2500 |
|
Сетка флаговая |
1100(4+0) |
1700 |
|
Сетка флаговая |
2200(4+4) |
3300 |
Стоимость указана со стоимостью материала, в рублях, включая НДС 18 % .












