Дисконтные карты
Альтернатива пластиковой карте!!!
Псевдопластиковые дисконтные карты – это наиболее экономичная замена пластиковых карт. Карты внешне похожие на пластиковые, но изготовлены из ламинированной плотной бумаги или картона, их жесткость не уступает пластику. Для карт данного типа не предусматривается использование магнитной полосы и эмбоссирования. Данные дисконтные карты не менее долговечны в эксплуатации, чем пластиковые.
- Формат - 55 х 85 мм
- Картон - Graphiart DUO, 285 гр./м.кв
- Глянцевая ламинация 125 мк
- Скругление углов
Псевдопластиковые дисконтные карты (цена за тираж)
|
Цветность / тираж |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
|---|---|---|---|---|---|
|
4+0 |
600 |
760 |
1040 |
1310 |
1925 |
|
4+4 |
680 |
860 |
1280 |
1565 |
2340 |
|
Персонализация текстовая, цифровая или штрих-кодом |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
Пластиковые дисконтные карты (цена за штуку)
| ЦВЕТНОСТЬ / ТИРАЖ (шт) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Печать 4,3,2,1+0 (односторонняя) без ламината, без позиционирования, без использования высокопиксельной печати, грубая отбраковка, |
12,8 | 10,6 | 9,6 | 9,0 | 8,5 | 6,4 | 5,3 | 4,8 | 4,3 | 3,2 |
| Печать 4+4 (двухсторонняя) без ламината, без позиционирования, без использования высокопиксельной печати, грубая отбраковка, | 15,9 | 13,8 | 11,7 | 10,6 | 9,6 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 4,8 | 3,7 |
| Печать 4,3,2,1+0 (односторонняя) | 21,3 | 15,9 | 13,8 | 12,8 | 11,7 | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 6,9 | 5,8 |
| Печать 4+4 (двухсторонняя) | 23,4 | 19,1 | 15,9 | 14,9 | 13,8 | 10,6 | 9,6 | 8,5 | 7,4 | 6,4 |
| Серебро | 7,4 | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,1 |
| Золото | 8,5 | 6,4 | 6,4 | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 2,7 |
| Кодирование магнитной полосы | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,5 |
| Эмбоссирование с окрашиванием | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 |
| Печать номеров | 5,3 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| Печать ФИО | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,1 |
| Штрих код переменный | 7,4 | 5,3 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| Полоса для подписи | 10,6 | 8,5 | 7,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,1 |
| Стираемая полоса | 12,8 | 10,6 | 9,6 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,1 | 1,6 |
| Фольгирование 1цвет | 9,6 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,1 | 1,6 | 1,1 |
| Шелкография - 1цвет | 22,3 | 15,9 | 10,6 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 3,2 | 2,1 |
Цены за тираж в рублях, с учетом НДС









